Ausschreibung
|
zum Lauf "Rund um den Scharfenstein" |
![]() |
Im Jahr 2012 findet der Lauf am 26. Mai statt.
Der Lauf führt über die Strecken von 14 bzw. 23 km um die Burg "Scharfenstein". Für die 4 km Strecke ist am Forsthaus "Scharfenstein" Wendepunkt und die Strecken über 1 und 2 km wird als Rundlauf in Sportplatznähe ausgetragen.
Auch in diesem Jahr bieten wir wieder eine Strecke für Nordic - Walking an. Der Kurs ist hier ca. 13 km lang und führt ebenfalls um die Burg "Scharfenstein".
Start ist für alle Läufe über 4, 14 und 23 km gegen 10.00 Uhr am Vereinshaus des SV Concordia auf dem Sportplatz in Beuren. Die Läufe über 1 und 2 km beginnen um ca. 10.05 Uhr.
Es ist der Start in folgenden Alterklassen möglich:
| Alterklasse | Jahrgang | Streckenlänge | |
|---|---|---|---|
| Schüler-/innen D | 2003 und jünger | 1 oder 2 km | nur 2 km |
| Schüler-/innen C | 2001 und 2002 | 2 km | ja |
| Schüler-/innen B | 1999 und 2000 | 4 km | ja |
| Schüler-/innen A | 1997 und 1998 | 4 km | ja |
| Jugend B (w/m) | 1995 und 1996 | 4 oder 14 km | nur 14 km |
| Jugend A (w/m) | 1993 und 1994 | 4 oder 14 km | nur 14 km |
| Frauen und Männer | 1983 bis 1992 | 14 oder 23 km | alle Strecken |
| Senioren-/innen AK 30 (w/m) | 1978 bis 1982 | 14 oder 23 km | alle Strecken |
| Senioren-/innen AK 35 (w/m) | 1973 bis 1977 | 14 oder 23 km | alle Strecken |
| Senioren-/innen AK 40 (w/m) | 1968 bis 1972 | 14 oder 23 km | alle Strecken |
| Senioren-/innen AK 45 (w/m) | 1963 bis 1967 | 14 oder 23 km | alle Strecken |
| Senioren-/innen AK 50 (w/m) | 1958 bis 1962 | 14 oder 23 km | alle Strecken |
| Senioren-/innen AK 55 (w/m) | 1953 bis 1957 | 14 oder 23 km | alle Strecken |
| Senioren-/innen AK 60 (w/m) | 1948 bis 1952 | 14 oder 23 km | alle Strecken |
| Senioren-/innen AK 65 (w/m) | 1943 bis 1947 | 14 oder 23 km | alle Strecken |
| Senioren-/innen AK 70 (w/m) | 1938 bis 1942 | 14 oder 23 km | alle Strecken |
| Senioren-/innen AK 75 (w/m) | 1937 und älter | 14 oder 23 km | alle Strecken |

